Bergamo Airport Weather

Bergamo Airport Weather
Bergamo Airport Weather



Bergamo Airport Weather




Bergamo Weather Forecast

Current temperature 18.19 ℃

Sunrise 05:35 AM UTC, Sunset 16:38 PM UTC

Date Time Conditions Temperature Wind Humidity
Wednesday
Oct/14
12:00 clear sky 18.25 ℃ 1.07 meter/sec 63%
15:00 clear sky 19.11 ℃ 0.99 meter/sec 64%
18:00 clear sky 17.3 ℃ 0.08 meter/sec 75%
21:00 clear sky 14.88 ℃ 0.41 meter/sec 86%
Thursday
Oct/15
00:00 few clouds 14.35 ℃ 0.79 meter/sec 88%
03:00 scattered clouds 13.55 ℃ 0.62 meter/sec 90%
06:00 scattered clouds 13.59 ℃ 1.16 meter/sec 88%
09:00 broken clouds 19.86 ℃ 0.66 meter/sec 74%
12:00 broken clouds 22.64 ℃ 0.93 meter/sec 64%
15:00 broken clouds 21.84 ℃ 0.79 meter/sec 66%
18:00 broken clouds 18.05 ℃ 0.45 meter/sec 87%
21:00 scattered clouds 16.16 ℃ 0.71 meter/sec 91%
Friday
Oct/16
00:00 scattered clouds 15.67 ℃ 0.8 meter/sec 94%
03:00 few clouds 11.36 ℃ 0.34 meter/sec 94%
06:00 overcast clouds 9.71 ℃ 0.82 meter/sec 100%
09:00 clear sky 16.69 ℃ 0.84 meter/sec 80%
12:00 scattered clouds 19.62 ℃ 1.44 meter/sec 68%
15:00 broken clouds 19.52 ℃ 1.15 meter/sec 69%
18:00 broken clouds 15.62 ℃ 0.74 meter/sec 89%
21:00 overcast clouds 15.59 ℃ 1.41 meter/sec 90%
Saturday
Oct/17
00:00 overcast clouds 15.36 ℃ 1.16 meter/sec 90%
03:00 overcast clouds 14.47 ℃ 0.43 meter/sec 91%
06:00 broken clouds 14.06 ℃ 0.69 meter/sec 90%
09:00 broken clouds 17.08 ℃ 0.87 meter/sec 71%
12:00 overcast clouds 18.44 ℃ 1.18 meter/sec 66%
15:00 broken clouds 18.26 ℃ 0.86 meter/sec 64%
18:00 overcast clouds 15.39 ℃ 1.45 meter/sec 80%
21:00 overcast clouds 14.92 ℃ 1.41 meter/sec 81%
Sunday
Oct/18
00:00 light rain 13.44 ℃ 1.81 meter/sec 90%
03:00 moderate rain 13.13 ℃ 2.34 meter/sec 93%
06:00 moderate rain 12.95 ℃ 2.62 meter/sec 92%
09:00 moderate rain 15.26 ℃ 3.63 meter/sec 87%
12:00 light rain 16.26 ℃ 2.66 meter/sec 84%
15:00 light rain 17.12 ℃ 3.55 meter/sec 70%
18:00 broken clouds 15.56 ℃ 3.78 meter/sec 70%
21:00 overcast clouds 14.46 ℃ 3.61 meter/sec 71%
Monday
Oct/19
00:00 light rain 13.99 ℃ 2.49 meter/sec 74%
03:00 light rain 12.65 ℃ 1.13 meter/sec 87%
06:00 overcast clouds 12.62 ℃ 0.68 meter/sec 89%
09:00 broken clouds 16.87 ℃ 0.35 meter/sec 59%